DIT 09 -UITSLAG-

Voorronde
Nr. Naam tot Rating TPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Wesley van Nie 11,5 2039 2077   1 ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1
2 Willem van Berkel 10,5 1997 2002 0   1 1 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 1
3 Mark Agterberg 10,0 1775 1953 ½ 0   1 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1
4 Caspar Hermeling 9,5 1882 1934 0 0 0   ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Harry Broeken 9,0 1886 1903 1 0 1 ½   1 ½ ½ ½ 0 0 1 1 1 1
6 Maarten Rossen 9,0 1911 1905 ½ ½ 0 1 0   1 ½ 1 0 1 ½ 1 1 1
7 John Klein Douwel 8,5 1810 1876 0 ½ ½ 0 ½ 0   1 0 1 1 1 1 1 1
8 Ton Ellenbroek 8,0 1900 1852 ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0   ½ 0 ½ 1 1 1 1
9 Ritchy Duin 7,5 1908 1832 0 0 0 0 ½ 0 1 ½   1 1 1 ½ 1 1
10 Jos Steinmann 6,0 1715 1745 0 ½ 0 0 1 1 0 1 0   ½ 0 0 1 1
11 Twan Rutjes 5,5 1821 1717 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 ½   ½ 1 1 1
12 Henk Rutten 5,0 1651 1691 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 ½   1 1 1
13 Daan Derks 4,0 1738 1637 0 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0   1 1
14 Ben van Cuyk 1,0 1317 1228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1
15 Niels Radder 0,0 1447 1006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Finalegroep A
NR NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB Plts Rat Gem % TPR ronde 1 Totaal tot. TPR
1 Willem van Berkel   1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5   4,5 11 2 1997 1884 75% 2077 10,5 15 1998
2 John Klein Douwel 0,0   0,5 0,0 0,0 0,5 1,0   2,0 5,5 7 1810 1915 33% 1790 8,5 10,5 1848
3 Mark Agterberg 0,0 0,5   0,0 0,5 0,5 0,0   1,5 5 5 1775 1921 25% 1728 10,0 11,5 1892
4 Caspar Hermeling 0,0 1,0 1,0   0,0 0,0 0,0   2,0 3,5 5 1882 1903 33% 1778 9,5 11,5 1886
5 Wesley van Nie 0,5 1,0 0,5 1,0   1,0 0,5   4,5 12 1 2039 1877 75% 2070 11,5 16 2051
6 Maarten Rossen 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0   1,0   3,5 9 3 1911 1898 58% 1955 9,0 12,5 1915
7 Harry Broeken 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0     3,0 8 4 1886 1902 50% 1902 9,0 12 1893
8                                      
                      Gemiddelde: 1900            
Finalegroep B
NR NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB Plts Rat Gem % TPR ronde 1 Totaal tot. TPR
1 Henk Rutten   0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,5 10 6 1651 1692 64% 1794 5,0 9,5 1724
2 Ritchy Duin 0,5   0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 4,0 8,5 4 1908 1656 57% 1706 7,5 11,5 1759
3 Twan Rutjes 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 21 3 1821 1668 100% 2345 5,5 12,5 1809
4 Ton Ellenbroek 1,0 0,5 0,0   1,0 0,5 1,0 0,5 4,5 11,5 7 1900 1657 64% 1759 8,0 12,5 1799
5 Niels Radder 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,5 0,5 1,0 2,5 5 1447 1721 14% 1412 0,0 1 1306
6 Daan Derks 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0   0,5 0,0 2,0 3,75 2 1738 1680 29% 1522 4,0 6 1593
7 Ben van Cuyk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5   0,0 1,0 1,5 1 1317 1740 14% 1431 1,0 2 1423
8 Jos Steinmann 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0   4,0 9,75 8 1715 1740 57% 1790 6,0 10 1738
                      Gemiddelde: 1687            

 

De Clubavond 09/10 | Trainingen voor senioren 09/10 | 3de Giesbers Jeugdschaaktoernooi | Kasteel 1 09/10 | Kasteel 2 09/10 | Diepvoorde Invitatie Toernooi 09 | Zomerschaken 09

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op zaterdag 18 september 2010