NR NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T SB Pls Rat Gem % TPR
1 Henk Rutten   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3,0 20 13 1664 1833 13% 1511
2 Twan Rutjes 2,0   0,5 1,0 0,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0   11,5 113 7 1892 1814 48% 1800
3 Maarten Rossen 2,0 1,5   0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0   14,0 126 6 1654 1834 58% 1891
4 Wesley van Nie 2,0 1,0 2,0   1,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,5   20,0 214 2 1986 1806 83% 2079
5 Willem Blankert 2,0 2,0 2,0 0,5   1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0   20,5 212 1 1918 1812 85% 2108
6 Caspar Hermeling 2,0 0,0 1,5 1,0 1,0   1,0 1,0 2,0 0,5 2,0 2,0 1,0   15,0 164 4 1991 1806 63% 1901
7 Daan Derks 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0   1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0   7,5 87 11 1842 1818 31% 1677
8 Mark Topper 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0   2,0 0,0 1,0 0,0 0,0   8,0 61 10 1505 1846 33% 1721
9 Ton Wouters 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   1,0 2,0 0,0 0,0   5,0 47 12 1702 1830 21% 1600
10 Han Jansen 2,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 1,0   1,0 1,0 1,5   14,5 149 5 1894 1814 60% 1886
11 Randy Duin 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0   0,0 2,0   11,0 101 8 1738 1827 46% 1798
12 Willem v. Berkel 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0   2,0   16,0 153 3 2039 1802 67% 1927
13 Ritchy Duin 2,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,5 0,0 0,0     10,0 83 9 1832 1819 42% 1762
                            Gemiddelde rating: 1820      

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 02 oktober 2007