Kruistabel na ronde 18

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Score
Groep A
1 FM Bekker, Stefan 2332 x½1  ½1  11  10  11  11  11  11  11  16.0
2 Kooijmans, Jermo 2198 ½0  x1½  11  11  11  11  11  11  11  16.0
3 Rutjes, Twan 1689 ½0  0½  x10  ½1  1½  0½  10  ½½  11  9.5
4 Broeken, Harry 1952 00  00  01  x01  00  11  1½  11  11  9.5
5 Duin, Ritchy 1544 01  00  ½0  10  x11  0½  10  01  1½  8.5
Groep B
6 Massink, Henk 1908 00  00  0½  11  00  x½1  0½  11  10  7.5
7 Dijk, Simon van 1411 00  00  1½  00  1½  ½0  x10  ½½  11  7.5
8 Quint, Jorik 1777 00  00  01  0½  01  1½  01  x0½  11  7.5
9 Steinmann, Jos 1552 00  00  ½½  00  10  00  ½½  1½  x11  6.5
10 Derks, Daan 1441 00  00  00  00  0½  01  00  00  00  x1.5

"Sudden Death"

Groep A (Beste van 3): Stefan Bekker - Jermo Kooijmans 2-0

Groep B (3 kamp): 1. Henk Massink (2), 2. Simon van Dijk (1), 3. Jorik Quint (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 04-01-2017 at 19:09