DIT 2012 -UITSLAG-

Foto's
 
Finalegroep A
Nr. Naam tot Rating TPR 1 2 3 4 5 6 7
1 Erik van den Dikkenberg 5,0 2189 2218   1 0 1 1 1 1
2 Stefan Bekker 4,5 2153 2126 0   1 1 ½ 1 1
3 Ritchy Duin 4,0 1666 2013 1 0   0 1 1 1
4 Rob Duin 3,0 2092 1916 0 0 1   0 1 1
5 Daan Derks 2,5 1614 1814 0 ½ 0 1   0 1
6 Harry Broeken 1,0 1910 1639 0 0 0 0 1   0
7 Twan Rutjes 1,0 1758 1643 0 0 0 0 0 1  
 
Finalegroep B
Nr. Naam tot Rating TPR 1 2 3 4 5 6 7
1 Hans Quint 4,5 1834 1802   1 0 ½ 1 1 1
2 Simon van Dijk 3,5 1385 1683 0   ½ 1 1 1 0
3 Jos Steinmann 3,5 1599 1682 1 ½   0 0 1 1
4 Jorik Quint 3,5 1443 1693 ½ 0 1   0 1 1
5 Mark Topper 3,0 1594 1625 0 0 1 1   0 1
6 John Klein Douwel 2,0 1841 1485 0 0 0 0 1   1
7 Henk Rutten 1,0 1650 1343 0 1 0 0 0 0  
 
Voorronde
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SP WP W-WE
                   
1 1 Erik van den Dikkenberg 7,0 2189 2130 1910 33,50 44,5 -0,36
2 2 Stefan Bekker 7,0 2153 2110 1890 32,50 42,5 -0,17
3 4 Harry Broeken 6,0 1910 1937 1812 27,75 42,5 0,51
4 8 Ritchy Duin 6,0 1666 1838 1713 22,50 41 1,93
5 3 Rob Duin 5,5 2092 1948 1868 20,00 42 -1,29
6 7 Twan Rutjes 5,5 1758 1842 1762 17,50 38,5 0,96
7 10 Daan Derks 5,0 1614 1832 1789 20,50 46,5 2,33
8 12 Mark Topper 4,0 1594 1692 1735 16,00 39,5 0,97
9 14 Simon van Dijk 4,0 1385 1598 1641 10,00 33,5 2,24
10 13 Jorik Quint 3,0 1443 1567 1692 10,75 43 1,09
11 5 John Klein Douwel 3,0 1841 1602 1727 10,50 39 -2,79
12 9 Henk Rutten 2,5 1650 1508 1674 8,00 36 -1,76
13 6 Hans Quint 2,5 1834 1577 1743 6,50 36,5 -2,99
14 11 Jos Steinmann 2,0 1599 1551 1771 9,00 42 -0,67

 

15de Diepvoorde Invitatietoernooi | 14de Diepvoorde Invitatie Toernooi | Clubavond 11/12 | 13de Diepvoorde Invitatietoernooi | Seizoen 10/11 | Seizoen 09/10 | Seizoen 08/09 | Seizoen 07/08 | Seizoen 06/07 | Seizoen 05/06 | Seizoen 04/05 | Seizoen 03/04

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 07 februari 2013