DIT 08 -UITSLAG-

Voorronde
Nr. Naam tot Rating TPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Rob Duin 12,0 2055 2116   1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Wesley van Nie 11,5 2078 2076 0   1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Willem van Berkel 11,0 1827 2002 0 0   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
4 Ritchy Duin 8,5 1846 1853 1 ½ 0   1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
5 Mark Agterberg 8,5 1842 1853 1 ½ 0 0   0 ½ ½ 1 0 1 1 1 1 1
6 Twan Rutjes 8,5 1889 1857 0 0 0 1 1   1 1 0 1 1 0 ½ 1 1
7 Jos Steinmann 8,0 1684 1810 0 ½ 0 1 ½ 0   1 0 1 1 1 1 0 1
8 Henk van Kortenhof 8,0 1792 1819 0 0 0 1 ½ 0 0   1 1 ½ 1 1 1 1
9 Willem Blankert 7,0 1956 1786 0 0 1 0 0 1 1 0   0 0 1 1 1 1
10 Daan Derks 5,5 1794 1689 0 0 0 0 1 0 0 0 1   ½ 1 0 1 1
11 Patrick Zeelen 5,5 1531 1660 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ½   1 1 ½ 1
12 Henk Rutten 4,0 1631 1595 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 1 1
13 Niels Radder 3,5 1301 1428 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 1 0 0   0 1
14 Randy Duin 3,5 1750 1573 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ½ 0 1   1
15 Ben van Cuyk 0,0 1373 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Finalegroep A
NR NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB Plts Rat Gem % TPR ronde 1 Totaal tot. TPR
1 Willem van Berkel   1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0   4,0 7 3 1827 1899 67% 2024 11,0 15 1996
2 Ritchy Duin 0,0   1,0 1,0 0,0 1,0 0,0   3,0 4 4 1846 1896 50% 1896 8,5 11,5 1863
3 Jos Steinmann 0,0 0,0   1,0 0,0 0,5 0,0   1,5 2 7 1684 1923 25% 1730 8,0 9,5 1790
4 Twan Rutjes 0,0 0,0 0,0   0,5 1,0 0,0   1,5 3,25 5 1889 1889 25% 1696 8,5 10 1806
5 Rob Duin 1,0 1,0 1,0 0,5   1,0 0,0   4,5 10,25 2 2055 1861 75% 2054 12,0 16,5 2054
6 Mark Agterberg 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0   0,5   1,0 3,5 6 1842 1897 17% 1624 8,5 9,5 1790
7 Wesley van Nie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5     5,5 15 1 2078 1857 92% 2258 11,5 17 2069
8                                      
                      Gemiddelde: 1889            
Finalegroep B
NR NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB Plts Rat Gem % TPR ronde 1 Totaal tot. TPR
1 Patrick Zeelen   0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 5 6 1531 1657 29% 1499 5,5 7,5 1624
2 Daan Derks 1,0   0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,5 8,5 4 1794 1619 50% 1619 5,5 9 1648
3 Henk Rutten 1,0 0,5   1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 5,0 14,5 3 1631 1642 71% 1800 4,0 9 1670
4 Niels Radder 1,0 0,0 0,0   1,0 0,0 0,0 1,0 3,0 7 7 1301 1690 43% 1640 3,5 6,5 1606
5 Randy Duin 0,0 1,0 1,0 0,0   1,0 0,0 1,0 4,0 13,5 5 1750 1625 57% 1675 3,5 7,5 1603
6 Henk van Kortenhof 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0   0,0 1,0 4,0 9,5 2 1792 1619 57% 1669 8,0 12 1766
7 Willem Blankert 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0   0,0 5,5 19 1 1956 1596 79% 1826 7,0 12,5 1763
8 Ben van Cuyk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   1,0 5,5 8 1373 1596 14% 1287 0 1 1276
                      Gemiddelde: 1641            

 

De Slotavond 08/09 | De Clubavond 08/09 | Kasteel 1 08/09 | 2de Giesbers Jeugdschaaktoernooi | Kasteel 2 08/09 | Trainingen voor senioren 08/09 | 27ste Basischolenschaaktoernooi | Diepvoorde Invitatie Toernooi 08 | Marktschaken 08/09 | Zomerschaken 08

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 07 juli 2009